ホーム > 入学案内
本科・高等科コースは授業料が半期制です。ビジネス科・A級科コースは授業料が月謝制です。その他の諸経費は原則として年間一括払いです。
ジャックスの教育ローンがご利用いただけます。詳しくはこちら
入学時 | 1年生後期 | 2年生前期 | 2年生後期 | 3年生前期 | 3年生後期 | 3年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
半期授業料(4月~9月分) | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 1,980,000 |
施設維持費(年間) | 74,000 | - | 74,000 | - | 74,000 | - | 222,000 |
実習費(年間) | 92,500 | - | 92,500 | - | 92,500 | - | 277,500 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 7,000 | - | 21,000 |
工具費(指定一式) | 240,000 | - | - | - | - | - | 240,000 |
教科書代(教本6冊) | 30,700 | - | - | - | - | - | 30,700 |
制服代 | 13,800 | - | - | - | - | - | 13,800 |
JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 | - | 4,000 年会費 | - | 14,000 |
合計 | 894,000 | 330,000 | 507,500 | 330,000 | 507,500 | 330,000 | 2,899,000 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
※第一学院高等学校の学費は、資料請求よりご案内させていただきます。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら入学時 | 1年生後期 | 2年生前期 | 2年生後期 | 2年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
半期授業料(4月~9月分) | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 1,320,000 |
施設維持費(年間) | 74,000 | - | 74,000 | - | 148,000 |
実習費(年間) | 92,500 | - | 92,500 | - | 185,000 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
工具費(指定一式) | 240,000 | - | - | - | 240,000 |
教科書代(教本6冊) | 30,700 | - | - | - | 30,700 |
制服代 | 13,800 | - | - | - | 13,800 |
JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 | - | 10,000 |
合計 | 894,000 | 330,000 | 507,500 | 330,000 | 2,061,500 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら入学時 | 1年生5月~翌年3月 | 2年生進級時 | 2年生4月~翌年3月 | 2年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
月額授業料(毎月納入) | 30,000 | (月)30,000 | - | (月)30,000 | 720,000 |
施設維持費(年間) | 60,000 | - | 60,000 | - | 120,000 |
実習費(年間) | 75,500 | - | 75,500 | - | 151,000 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
工具費(指定一式) | 240,000 | - | - | - | 240,000 |
教科書代(教本6冊) | 30,700 | - | - | - | 30,700 |
制服代 | 13,800 | - | - | - | 13,800 |
JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 | - | 10,000 |
合計 | 563,000 | 330,000 | 146,500 | 360,000 | 1,399,500 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら入学時 | 1年生5月~翌年3月 | 2年生進級時 | 2年生4月~翌年3月 | 2年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
月額授業料(毎月納入) | 20,000 | (月)20,000 | - | (月)20,000 | 480,000 |
施設維持費(年間) | 48,000 | - | 48,000 | - | 96,000 |
実習費(年間) | 58,400 | - | 58,400 | - | 116,800 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
工具費(指定一式) | 240,000 | - | - | - | 240,000 |
教科書代(教本6冊) | 13,800 | - | - | - | 13,800 |
制服代 | 13,800 | - | - | - | 13,800 |
JKC入会費用 | 6,000 | - | - | - | 6,000 |
合計 | 507,000 | 220,000 | 113,400 | 240,000 | 1,080,400 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら入学時 | 1年生5月~翌年3月 | 2年生進級時 | 2年生4月~翌年3月 | 2年間総額 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000 | - | - | - | 100,000 |
月額授業料(毎月納入) | 30,000 | (月)30,000 | - | (月)30,000 | 720,000 |
施設維持費(年間) | 44,400 | - | 44,400 | - | 88,800 |
実習費(年間) | 130,600 | - | 130,600 | - | 261,200 |
傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
合計 | 312,000 | 330,000 | 182,000 | 360,000 | 1,184,000 |
※本学院の卒業生は入学金が免除されます。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら