ホーム > 入学案内
高校ペットコース・専門コースは授業料が半期制です。社会人コース・A級コースは授業料が月謝制です。その他の諸経費は原則として年間一括払いです。
ジャックスの教育ローンがご利用いただけます。詳しくはこちら
スルガ銀行のローンがご利用いただけます。詳しくはこちら
| 入学時 | 1年生後期 | 2年生前期 | 2年生後期 | 3年生前期 | 3年生後期 | 3年間総額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 55,000 | - | - | - | - | - | 55,000 |
| 半期授業料(4月~9月分) | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 990,000 |
| 施設維持費(年間) | 16,000 | - | 16,000 | - | 16,000 | - | 48,000 |
| 実習費(年間) | 18,000 | - | 18,000 | - | 18,000 | - | 54,000 |
| 傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 7,000 | - | 21,000 |
| 道具代(指定一式) | 242,700 | - | - | - | - | - | 242,700 |
| 教科書代(教本5冊) | 17,000 | - | - | - | - | - | 17,000 |
| 制服代 | 16,300 | - | - | - | - | - | 16,300 |
| 行事積立金 | 50,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 150,000 |
| JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 |
- | 4,000 年会費 |
- | 14,000 |
| 合計 | 593,000 | 165,000 | 260,000 | 165,000 | 260,000 | 165,000 | 1,608,000 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
※第一学院高等学校の学費は、資料請求よりご案内させていただきます。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら| 入学時 | 1年生後期 | 2年生前期 | 2年生後期 | 2年間総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 110,000 | - | - | - | 110,000 |
| 半期授業料(4月~9月分) | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 1,320,000 |
| 施設維持費(年間) | 73,000 | - | 73,000 | - | 146,000 |
| 実習費(年間) | 92,000 | - | 92,000 | - | 184,000 |
| 傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
| 道具代(指定一式) | 242,700 | - | - | - | 242,700 |
| 教科書代(教本5冊) | 17,000 | - | - | - | 17,000 |
| 制服代 | 16,300 | - | - | - | 16,300 |
| 行事積立金 | 50,000 | - | 50,000 | - | 100,000 |
| JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 | - | 10,000 |
| 合計 | 944,000 | 330,000 | 556,000 | 330,000 | 2,160,000 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら| 入学時 | 1年生5月~翌年3月 | 2年生進級時 | 2年生4月~翌年3月 | 2年間総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 110,000 | - | - | - | 110,000 |
| 月額授業料(毎月納入) | 30,000 | (月)30,000 | - | (月)30,000 | 720,000 |
| 施設維持費(年間) | 52,000 | - | 52,000 | - | 104,000 |
| 実習費(年間) | 82,000 | - | 82,000 | - | 164,000 |
| 傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
| 道具代(指定一式) | 242,700 | - | - | - | 242,700 |
| 教科書代(教本5冊) | 17,000 | - | - | - | 17,000 |
| 制服代 | 16,300 | - | - | - | 16,300 |
| JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 | - | 10,000 |
| 合計 | 563,000 | 330,000 | 145,000 | 360,000 | 1,398,000 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら| 入学時 | 1年生5月~翌年3月 | 2年生進級時 | 2年生4月~翌年3月 | 2年間総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 110,000 | - | - | - | 110,000 |
| 月額授業料(毎月納入) | 20,000 | (月)20,000 | - | (月)20,000 | 480,000 |
| 施設維持費(年間) | 34,000 | - | 34,000 | - | 68,000 |
| 実習費(年間) | 55,600 | - | 55,600 | - | 111,200 |
| 傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
| 道具代(指定一式) | 242,700 | - | - | - | 242,700 |
| 教科書代(教本4冊) | 15,400 | - | - | - | 15,400 |
| 制服代 | 16,300 | - | - | - | 16,300 |
| JKC入会費用 | 6,000 | - | 4,000 年会費 | - | 10,000 |
| 合計 | 507,000 | 220,000 | 100,600 | 240,000 | 1,067,600 |
※左利きの場合は、工具代が50,000円追加になります。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら| 入学時 | 1年生5月~翌年3月 | 2年生進級時 | 2年生4月~翌年3月 | 2年間総額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 110,000 | - | - | - | 110,000 |
| 月額授業料(毎月納入) | 30,000 | (月)30,000 | - | (月)30,000 | 720,000 |
| 施設維持費(年間) | 35,000 | - | 35,000 | - | 70,000 |
| 実習費(年間) | 130,000 | - | 130,000 | - | 260,000 |
| 傷害保険料 (年間) | 7,000 | - | 7,000 | - | 14,000 |
| 合計 | 312,000 | 330,000 | 172,000 | 360,000 | 1,174,000 |
※本学院の卒業生は入学金が免除されます。
下記より学費一覧のPDFがご覧いただけます。
学費ガイド一覧はこちら